| 学科 | 专业 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
理学 | 凝聚态物理 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥290 |
| 无机化学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥290 | |
| 物理化学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥290 | |
| 有机化学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥290 | |
| 生物化学与分子生物学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥290 | |
| 工学 | 材料物理与化学 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥273 |
|
专业学位 | 材料工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥273 |
| 化学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥273 | |
| 光学工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥273 | |
| 控制工程 | ≥40 | ≥40 | ≥60 | ≥60 | ≥273 |
外部调剂:凡总分及单科成绩达到国家初试成绩基本要求但未达到我所复试线的考生,请联系调剂接收单位。
研究生部
2017年3月15日